直进式拉丝机组拉拔高碳弹簧丝采用一字双盘盘条放线架为宜、拉拔低碳丝采用 上取式放线架为宜、拉拔轴承钢丝采用电动旋转式放线架为宜,收线形式多样化(卷 筒收线、象鼻式收线、工字轮收线、倒立式收线),直进式拉丝机可实现高总压缩 率、多道次、低部分压缩率、高速度运行作业。 直进式拉丝机的中间卷筒冷却系统、模盒调谐装置、润滑补给及模盒的设计、压 线压辊装置、出线校直装置等都是从生产一线的实践中演变而来,实用性极强。
| 型号 | Lz350 | Lz400 | Lz450 | Lz500 | Lz560 | Lz600 | Lz700 | Lz900 | Lz1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉拔道次 | 7-11 | 7-10 | 6-10 | 6-12 | 6-12 | 5-12 | 6-9 | 3-9 | 6-10 |
| 进线速度 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 |
| 最大进线 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 10 | 14 |
| 最小出线 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.35 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| 拉拔速度 | 根据拉拔材料强度及客户要求确定速度及电机功率 | 根据拉拔材料强度及客户要求确定速度及电机功率 | 根据拉拔材料强度及客户要求确定速度及电机功率 | 根据拉拔材料强度及客户要求确定速度及电机功率 | 根据拉拔材料强度及客户要求确定速度及电机功率 | 根据拉拔材料强度及客户要求确定速度及电机功率 | 根据拉拔材料强度及客户要求确定速度及电机功率 | 根据拉拔材料强度及客户要求确定速度及电机功率 | 根据拉拔材料强度及客户要求确定速度及电机功率 |

