Our fully automated Wedge Wire Screen Welding Production Line represents the ultimate solution for high-volume, precision manufacturing of wedge wire screens. This integrated system combines advanced technology with robust engineering to deliver unparalleled production efficiency and product quality.
| Model | DP-WS-1 | DP-WS-2 | DP-WS-3 | DP-WS-4 |
|---|---|---|---|---|
| Screen dia. (OD) | 50-200mm | 50-340mm | 100-500mm | 400-1200mm |
| Slot size | Min.0.1mm | Min.0.1mm | Min.0.2mm | Min.0.2mm |
| Screen length | Max. 2000mm | Max. 6000mm | Max. 6000mm | Max. 4000mm |
| Wire material | SS wire, low carbon steel wire etc. | SS wire, low carbon steel wire etc. | SS wire, low carbon steel wire etc. | SS wire, low carbon steel wire etc. |
| Welding speed | 6-30r/min for different screen diameters | 6-30r/min for different screen diameters | 6-30r/min for different screen diameters | 6-30r/min for different screen diameters |
| Voltage | Customized | Customized | Customized | Customized |
| Welding transformer | 100kw | 100kw | 100kw | 100kw |
| Welding precision | If wire tolerance is within 0.01mm, welding precision will be within ±0.04mm | If wire tolerance is within 0.01mm, welding precision will be within ±0.04mm | If wire tolerance is within 0.01mm, welding precision will be within ±0.04mm | If wire tolerance is within 0.01mm, welding precision will be within ±0.04mm |
| Dimension | 6*1.5*3.3m | 13*1.5*3.3m | 13*1.5*3.3m | 11*2.1*3.8m |
| Weight | 8000kg | 11000kg | 13000kg | 15600kg |










