يمثل خط إنتاج لحام الشاشة السلكية الإسفينية الآلي بالكامل الحل الأمثل للتصنيع عالي الحجم والدقة للشاشات السلكية الإسفينية. يجمع هذا النظام المتكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والهندسة القوية لتقديم كفاءة إنتاج وجودة منتج لا مثيل لها.
| النموذج | DP-WS-1 | DP-WS-2 | DP-WS-3 | DP-WS-4 |
|---|---|---|---|---|
| قطر الشاشة (القطر الخارجي) | 50-200مم | 50-340مم | 100-500مم | 400-1200مم |
| حجم الفتحة | الحد الأدنى 0.1مم | الحد الأدنى 0.1مم | الحد الأدنى 0.2مم | الحد الأدنى 0.2مم |
| طول الشاشة | الحد الأقصى 2000مم | الحد الأقصى 6000مم | الحد الأقصى 6000مم | الحد الأقصى 4000مم |
| مادة السلك | سلك الفولاذ المقاوم للصدأ، سلك الفولاذ منخفض الكربون إلخ. | سلك الفولاذ المقاوم للصدأ، سلك الفولاذ منخفض الكربون إلخ. | سلك الفولاذ المقاوم للصدأ، سلك الفولاذ منخفض الكربون إلخ. | سلك الفولاذ المقاوم للصدأ، سلك الفولاذ منخفض الكربون إلخ. |
| سرعة اللحام | 6-30 دورة/دقيقة لأقطار الشاشة المختلفة | 6-30 دورة/دقيقة لأقطار الشاشة المختلفة | 6-30 دورة/دقيقة لأقطار الشاشة المختلفة | 6-30 دورة/دقيقة لأقطار الشاشة المختلفة |
| الجهد | مخصص | مخصص | مخصص | مخصص |
| محول اللحام | 100 كيلوواط | 100 كيلوواط | 100 كيلوواط | 100 كيلوواط |
| دقة اللحام | إذا كان تفاوت السلك ضمن 0.01مم، فستكون دقة اللحام ضمن ±0.04مم | إذا كان تفاوت السلك ضمن 0.01مم، فستكون دقة اللحام ضمن ±0.04مم | إذا كان تفاوت السلك ضمن 0.01مم، فستكون دقة اللحام ضمن ±0.04مم | إذا كان تفاوت السلك ضمن 0.01مم، فستكون دقة اللحام ضمن ±0.04مم |
| الأبعاد | 6*1.5*3.3 متر | 13*1.5*3.3 متر | 13*1.5*3.3 متر | 11*2.1*3.8 متر |
| الوزن | 8000 كيلوغرام | 11000 كيلوغرام | 13000 كيلوغرام | 15600 كيلوغرام |










