آلة الشبكة الملحومة كهربائياً هي معدات آلية مصممة خصيصاً لإنتاج الشبكة الملحومة كهربائياً. تعتمد هذه المعدات على تقنية اللحام بالمقاومة المتقدمة، مما يضمن جودة لحام مستقرة وموثوقة من خلال التحكم الدقيق في تيار اللحام والوقت. تتميز المعدات بالهيكل المدمج والتشغيل السهل وكفاءة الإنتاج العالية وجودة المنتج الجيدة. تُستخدم على نطاق واسع في إنتاج ألواح الشبكة في البناء والزراعة والصناعة والنقل وغيرها من المجالات. يمكن تخصيص المعدات بمواصفات ونماذج مختلفة وفقاً لمتطلبات المستخدم لتلبية احتياجات الإنتاج المختلفة.
| النموذج | DP-DNW-1 | DP-DNW-2 | DP-DNW-3 |
|---|---|---|---|
| عرض الشبكة | 914.4mm; 1000mm | 1219.2mm; 1524mm (4feet, 5feet) | 1219.2mm;1524mm;1828.8mm;2133.6mm (4feet; 5feet; 6feet; 7feet) |
| فتحة الشبكة / المسافة | 6.35mm—12.7mm (1/4"-1/2") | 12.7mm—101.6mm (1/2"-4") | 25.4mm—101.6mm (1"--4") |
| قطر السلك | 0.4mm-0.65mm | 0.65mm—1.8mm | 1.0mm—2.2mm |
| الجهد | ثلاثي الطور، 380V، 50Hz أو حسب متطلبات العميل | ثلاثي الطور، 380V، 50Hz أو حسب متطلبات العميل | ثلاثي الطور، 380V، 50Hz أو حسب متطلبات العميل |
| قدرة المحرك | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW; 4.0KW |
| سرعة اللحام | ≤75 صف/دقيقة | ≤120 صف/دقيقة | ≤80 صف/دقيقة |
| أبعاد الآلة | 2.3M*1.3M*1.4M | 2.5M*1.3M*1.4M 2.9M*1.3M*1.4M | 2.5M*1.3M*1.4M 2.9M*1.3M*1.4M |
| الوزن | 1.5T | 2.0T; 2.5T | 2.0T; 2.5T; 3.0T; 3.5T |
| قدرة محول اللحام | 50kvaX3 | 60kvaX4; 60kvaX5 | 60kvaX4; 60kvaX5; 60kvaX6; 60kvaX7 |








